Para poder gobernar motos náuticas o embarcaciones de forma profesional, ya sean a motor o veleros, es necesario obtener una titulación profesional oficial y certificados de formacion , la cual nos otorgue suficientes atribuciones para poder gobernar la embarcación deseada.
Existen diversos certificados náuticos, a continuación os detallamos las atribuciones de cada uno:
1. Avanzado en Lucha Contraincendios: Se requerirá la posesión del Certificado Avanzado en Lucha Contra Incendios a los capitanes y oficiales de puente y de maquinas de buques mercantes; al como a los tripulantes de buques tanques que deban estar en posesión del certificado de Familiarización en buques petroleros y quimiqueros 0 del certificado de familiarización en buques gaseros.
2. Curso de Botes de rescate no rápidos: El Certificado de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate No Rápidos, se dirige a los Capitanes, y Oficiales de Puente y de Maquinas de buques mercantes, y a los Marineros u otros tripulantes, de buques mercantes que tengan asignadas funciones en el manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos.
3. Botes de Rescate Rápidos: Se requerirá la posesión del Certificado de Botes de Rescate Rápidos a los capitanes, oficiales y marineros u otros tripulantes, que tengan asignadas funciones en estos botes de rescate rápidos en los buques que estén equipados con ellos.
4. Buques de Pasaje: Se requerirá la posesión del Certificado de Buques Ro-Ro de Pasaje y Buques de Pasaje Distintos a Buques Ro-Ro a los Capitanes, Oficiales y Marineros, de Puente y de Máquinas, y demás personal con funciones de asistencia al pasaje en situaciones de emergencia en los buques de pasaje, tanto convencionales como de transbordo rodado (ro-ro), con tonelaje igual o superior a 500 GT o que estén autorizados a transportar 300 o más pasajeros.
5. Formación Básica en protección marítima: Se requerirá estar en posesión del certificado de Especialidad de Formación Básica en Protección Marítima a todo tripulante de buques mercantes que no dispongan del Certificado de Oficial de Protección del Buque. En este certificado se incluyen la formación, la instrucción y las reglas de competencia para tomar conciencia de los aspectos relacionados con la protección marítima, según lo estipulado en los párrafos 1 a 4 de la sección A – VI / 6 del Código de Formación, enmendado.
6. Formación Básica en Seguridad Marítima: Se requerirá la posesión del Certificado de Formación Básica en Seguridad Marítima a todo el personal que ejerza funciones profesionales marítimas en los buques civiles, así como a aquéllos a los que se les confían tareas de seguridad o de prevención de la contaminación relacionadas con las operaciones del buque, en virtud del Cuadro de Obligaciones y Consignas del Buque, del Plan de Emergencias de a Bordo en caso de Contaminación por Hidrocarburos o del Manual de Gestión de la Seguridad.
7. Formación Sanitaria Específica Inicial: El Certificado de Formación Sanitaria Específica Inicialestá dirigido a oficiales encargados de la guardia en cámara de máquinas, capitanes, patrones y oficiales encargados de la guardia de navegación de Barcos obligados a llevar el botiquín. De interés para Aficionados y otros profesionales del sector náutico.
8. Marinero de Puente: El curso de Marinero de Puente esta dirigido a los tripulantes de buques civiles, a excepción de los pesqueros. Capacita a los alumnos para formar parte del portal guardia de navegación, como vigía o timoneles en los buques. Curso regulación por la órdenes del Ministerio de Fomento del 4 de septiembre de 2002.
Calendario de cursos
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 08.03.2021 - 19.03.2021 | De Lunes a Viernes de 09:30 a 17:00 | 0 |
Barcelona | 22.03.2021 - 04.04.2021 | De Lunes a Domingo de 17:30 a 19:00 | 12 |
Barcelona | 06.04.2021 - 16.04.2021 | De Martes a Viernes de 09:30 a 15:00 | 0 |
Barcelona | 06.04.2021 - 15.05.2021 | De Martes a Sábado de 17:00 a 15:00 | 4 |
Barcelona | 19.04.2021 - 02.05.2021 | De Lunes a Domingo de 17:30 a 19:00 | 13 |
Barcelona | 03.05.2021 - 14.05.2021 | De Lunes a Viernes de 09:30 a 15:00 | 18 |
Palamós | 17.05.2021 - 27.05.2021 | De Lunes a Jueves de 15:00 a 17:00 | 17 |
Barcelona | 17.05.2021 - 30.05.2021 | De Lunes a Domingo de 17:30 a 19:00 | 17 |
Barcelona | 31.05.2021 - 11.06.2021 | De Lunes a Viernes de 09:30 a 15:00 | 18 |
Barcelona | 14.06.2021 - 27.06.2021 | De Lunes a Domingo de 17:30 a 19:00 | 18 |
Barcelona | 28.06.2021 - 09.07.2021 | De Lunes a Viernes de 09:30 a 15:00 | 18 |
Barcelona | 12.07.2021 - 25.07.2021 | De Lunes a Domingo de 17:30 a 19:00 | 18 |
Barcelona | 26.07.2021 - 06.08.2021 | De Lunes a Viernes de 09:30 a 15:00 | 18 |
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 06.03.2021 - 07.03.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 11 |
Palamós | 10.03.2021 - 11.03.2021 | De Miércoles a Jueves de 09:00 a 21:00 | 13 |
Barcelona | 18.03.2021 - 19.03.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 12 |
Barcelona | 03.04.2021 - 04.04.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 17 |
Barcelona | 15.04.2021 - 16.04.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 18 |
Barcelona | 27.04.2021 - 28.04.2021 | De Martes a Miércoles de 08:00 a 17:00 | 6 |
Barcelona | 01.05.2021 - 02.05.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 17 |
Barcelona | 13.05.2021 - 14.05.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 18 |
Palamós | 19.05.2021 - 20.05.2021 | De Miércoles a Jueves de 09:00 a 15:00 | 18 |
Barcelona | 29.05.2021 - 30.05.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 18 |
Barcelona | 10.06.2021 - 11.06.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 16 |
Barcelona | 26.06.2021 - 27.06.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 18 |
Barcelona | 08.07.2021 - 09.07.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 18 |
Barcelona | 24.07.2021 - 25.07.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 18 |
Barcelona | 05.08.2021 - 06.08.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 18 |
Botes de rescate no rápidos
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Port Olimpic Barcelona | 23.03.2021 - 28.03.2021 | De Martes a Domingo de 09:30 a 18:30 | 4 |
Port Olimpic Barcelona | 14.04.2021 - 18.04.2021 | De Miércoles a Domingo de 18:30 a 22:30 | 4 |
Barcelona | 14.04.2021 - 18.04.2021 | De Miércoles a Domingo de 18:30 a 13:00 | 16 |
Port Olimpic Barcelona | 18.05.2021 - 23.05.2021 | De Martes a Domingo de 09:30 a 18:30 | 4 |
Barcelona | 18.05.2021 - 23.05.2021 | De Martes a Domingo de 09:30 a 14:00 | 16 |
Barcelona | 02.06.2021 - 06.06.2021 | De Miércoles a Domingo de 18:30 a 13:00 | 18 |
Barcelona | 15.06.2021 - 20.06.2021 | De Martes a Domingo de 09:30 a 14:00 | 18 |
Barcelona | 30.06.2021 - 04.07.2021 | De Miércoles a Domingo de 18:30 a 13:00 | 18 |
Barcelona | 13.07.2021 - 18.07.2021 | De Martes a Domingo de 09:30 a 14:00 | 18 |
Barcelona | 28.07.2021 - 01.08.2021 | De Miércoles a Domingo de 18:30 a 13:00 | 18 |
Actualización de Botes de Rescate No Rápidos
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 05.03.2021 - 06.03.2021 | De Viernes a Sábado de 10:00 a 14:00 | 0 |
Barcelona | 15.03.2021 | Lunes de 10:00 a 14:30 | 5 |
Barcelona | 17.04.2021 - 18.04.2021 | De Sábado a Domingo de 10:00 a 13:00 | 17 |
Barcelona - Puerto Olímpico | 20.04.2021 - 21.04.2021 | De Martes a Miércoles de 14:00 a 18:00 | 10 |
Barcelona | 30.04.2021 | Viernes de 10:00 a 14:30 | 6 |
Barcelona | 21.05.2021 - 23.05.2021 | De Viernes a Domingo de 10:00 a 13:00 | 18 |
Barcelona | 05.06.2021 - 06.06.2021 | De Sábado a Domingo de 10:00 a 13:00 | 17 |
Barcelona | 18.06.2021 - 20.06.2021 | De Viernes a Domingo de 10:00 a 13:00 | 18 |
Barcelona | 03.07.2021 - 04.07.2021 | De Sábado a Domingo de 10:00 a 13:00 | 18 |
Barcelona | 16.07.2021 - 18.07.2021 | De Viernes a Domingo de 10:00 a 13:00 | 18 |
Barcelona | 31.07.2021 - 01.08.2021 | De Sábado a Domingo de 10:00 a 13:00 | 18 |
Botes de rescate rápidos
Actualmente no hay horarios programados.
Actualización de Botes de Rescate Rápidos
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 05.03.2021 - 06.03.2021 | De Viernes a Sábado de 10:00 a 14:00 | 0 |
Barcelona | 15.03.2021 | Lunes de 10:00 a 14:30 | 5 |
Barcelona | 17.04.2021 - 18.04.2021 | De Sábado a Domingo de 10:00 a 13:00 | 17 |
Barcelona - Puerto Olímpico | 20.04.2021 - 21.04.2021 | De Martes a Miércoles de 14:00 a 18:00 | 10 |
Barcelona | 30.04.2021 | Viernes de 10:00 a 14:30 | 6 |
Barcelona | 21.05.2021 - 23.05.2021 | De Viernes a Domingo de 10:00 a 13:00 | 18 |
Barcelona | 05.06.2021 - 06.06.2021 | De Sábado a Domingo de 10:00 a 13:00 | 17 |
Barcelona | 18.06.2021 - 20.06.2021 | De Viernes a Domingo de 10:00 a 13:00 | 18 |
Barcelona | 03.07.2021 - 04.07.2021 | De Sábado a Domingo de 10:00 a 13:00 | 18 |
Barcelona | 16.07.2021 - 18.07.2021 | De Viernes a Domingo de 10:00 a 13:00 | 18 |
Barcelona | 31.07.2021 - 01.08.2021 | De Sábado a Domingo de 10:00 a 13:00 | 18 |
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 11.05.2021 - 15.05.2021 | De Martes a Sábado de 18:30 a 18:00 | 17 |
Barcelona | 06.07.2021 - 10.07.2021 | De Martes a Sábado de 18:30 a 18:00 | 18 |
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 17.03.2021 | Miércoles de 09:00 a 13:30 | 4 |
Manresa - Barcelona | 29.03.2021 | Lunes de 09:00 a 18:00 | 10 |
Manresa - Barcelona | 26.04.2021 | Lunes de 09:00 a 18:00 | 10 |
Barcelona | 29.04.2021 | Jueves de 08:00 a 18:00 | 6 |
Barcelona | 15.05.2021 | Sábado de 08:00 a 18:00 | 18 |
Barcelona | 10.07.2021 | Sábado de 08:00 a 18:00 | 17 |
Formación Sanitaria Específica Inicial
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Port Olimpic Barcelona | 15.03.2021 | Lunes de 16:00 a 19:00 | 3 |
Port Olimpic Barcelona | 30.03.2021 - 31.03.2021 | De Martes a Miércoles de 09:30 a 18:30 | 4 |
Port Olimpic Barcelona | 12.04.2021 - 16.04.2021 | De Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00 | 5 |
Actualización Formación Sanitaria Especifica Inicial
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 23.04.2021 | Viernes de 09:30 a 18:30 | 5 |
Barcelona | 17.06.2021 | Jueves de 09:30 a 18:30 | 6 |
Buques de pasaje
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 29.03.2021 - 02.04.2021 | De Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 | 13 |
Palamós | 30.03.2021 - 03.04.2021 | De Martes a Sábado de 15:00 a 18:00 | 16 |
Barcelona | 24.05.2021 - 28.05.2021 | De Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 | 17 |
Palamós | 07.06.2021 - 11.06.2021 | De Lunes a Viernes de 15:00 a 18:00 | 18 |
Barcelona | 08.06.2021 - 13.06.2021 | De Martes a Domingo de 18:30 a 19:00 | 18 |
Barcelona | 21.06.2021 - 26.06.2021 | De Lunes a Sábado de 09:00 a 18:00 | 18 |
Barcelona | 19.07.2021 - 23.07.2021 | De Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 | 18 |
Barcelona | 03.08.2021 - 08.08.2021 | De Martes a Domingo de 18:30 a 19:00 | 18 |
Actualización Buques de pasaje
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 14.03.2021 | Domingo de 10:00 a 19:00 | 16 |
Barcelona | 02.04.2021 | Viernes de 09:00 a 18:00 | 18 |
Palamós | 03.04.2021 | Sábado de 09:00 a 18:00 | 17 |
Barcelona | 28.05.2021 | Viernes de 09:00 a 18:00 | 18 |
Palamós | 11.06.2021 | Viernes de 09:00 a 18:00 | 18 |
Barcelona | 13.06.2021 | Domingo de 10:00 a 19:00 | 18 |
Barcelona | 26.06.2021 | Sábado de 09:00 a 18:00 | 18 |
Barcelona | 23.07.2021 | Viernes de 09:00 a 18:00 | 18 |
Barcelona | 08.08.2021 | Domingo de 10:00 a 19:00 | 18 |
Formación Básica en Protección Marítima
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 15.03.2021 | Lunes de 09:30 a 18:30 | 10 |
Port Olimpic Barcelona | 20.03.2021 | Sábado de 09:30 a 18:30 | 3 |
Barcelona | 20.04.2021 | Martes de 09:30 a 18:30 | 18 |
Barcelona | 20.05.2021 | Jueves de 09:30 a 18:30 | 18 |
Barcelona | 20.06.2021 | Domingo de 09:30 a 18:30 | 18 |
Barcelona | 20.07.2021 | Martes de 09:30 a 18:30 | 18 |
Barcelona | 20.08.2021 | Viernes de 09:30 a 18:30 | 18 |
Barcelona | 20.09.2021 | Lunes de 09:30 a 18:30 | 18 |
Barcelona | 20.10.2021 | Miércoles de 09:30 a 18:30 | 18 |
Barcelona | 20.11.2021 | Sábado de 09:30 a 18:30 | 18 |
Barcelona | 20.12.2021 | Lunes de 09:30 a 18:30 | 18 |
Actualización Básica en Protección Marítima
Lugar | Fecha | Horario | Plazas disponibles |
---|---|---|---|
Barcelona | 06.03.2021 - 07.03.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 11 |
Palamós | 10.03.2021 - 11.03.2021 | De Miércoles a Jueves de 09:00 a 21:00 | 13 |
Barcelona | 18.03.2021 - 19.03.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 12 |
Barcelona | 03.04.2021 - 04.04.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 17 |
Barcelona | 15.04.2021 - 16.04.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 18 |
Barcelona | 27.04.2021 - 28.04.2021 | De Martes a Miércoles de 08:00 a 17:00 | 6 |
Barcelona | 01.05.2021 - 02.05.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 17 |
Barcelona | 13.05.2021 - 14.05.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 18 |
Palamós | 19.05.2021 - 20.05.2021 | De Miércoles a Jueves de 09:00 a 15:00 | 18 |
Barcelona | 29.05.2021 - 30.05.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 18 |
Barcelona | 10.06.2021 - 11.06.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 16 |
Barcelona | 26.06.2021 - 27.06.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 18 |
Barcelona | 08.07.2021 - 09.07.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 18 |
Barcelona | 24.07.2021 - 25.07.2021 | De Sábado a Domingo de 08:00 a 17:00 | 18 |
Barcelona | 05.08.2021 - 06.08.2021 | De Jueves a Viernes de 08:00 a 17:00 | 18 |