
Puesto | < 24m | 25-40m | 40-55m | 55-70m | 70-85m | >85m |
Captain | €2,500 – €6,000 | €5,000 – €9,000 | €7,000 -€13,000 | €9,000 – €17,000 | €12,000 – €20,0000 | +€15,000 |
Jefe de maquinas | €2,000 – €4,500 | €4,000 – €7,500 | €5,800 – €11,000 | €7,500 – €15,000 | €9,500 – €17,500 | +€12,000 |
Primer Oficial | €1,800 – €4,000 | €3,500 – €5,500 | €4,200 – €7,000 | €5,700 – €10,000 | €6,200 – €9,000 | +€8,000 |
Segundo Oficial | N/A | €1,800 – €4,000 | €2,500 – €4,500 | €3,500 – €6,000 | €4,000 – €6,500 | +€4,500 |
Segundo de maquinas | N/A | €1,500 – €3,500 | €2,200 – €4,000 | €2,800 – €4,500 | €3,500 – €5,500 | +€3,800 |
Chief Stewardess | €2,800 – €3,500 | €3,500 – €4,500 | €3,900 – €5,200 | €5,000 – €6,500 | €5,500 – €8,000 | +€7,000 |
Stewardess | €2,000 – €2,500 | €2,200 – €3,000 | €2,200 – €3,200 | €2,500 – €3,500 | €2,800 – €3,800 | +€3,000 |
Contramaestre | €2,000 – €3,000 | €2,800 – €3,500 | €2,800 – €3,500 | €3,000 – €4,000 | €3,200 – €5,000 | +€3,500 |
Marinero | €1,500 – €2,500 | €1,500 – €2,500 | €2,000 – €3,000 | €2,000 – €3,000 | €2,000 – €3,000 | +€3,000 |
Chef | €3,000 – €4,000 | €3,500 – €4,500 | €3,800 – €5,500 | €5,000 – €7,500 | €5,500 – €8,000 | + €7,500 |
Deje su comentario